ランキング集計期間:2024/9/1-2024/10/31
(※最終更新:2024/11/1)
北海道・東北エリアの暫定ランキングはこちら!
学法福島高校ハンドボール部 | 196 | |||
2 | 東北大学男子ラクロス部 | 175 | ||
3 | 利府高校ハンドボール部 | 173 | ||
4 | 北海サッカー部 | 163 | ||
5 | 米沢中央高等学校男子バスケ部 | 153 | ||
6 | 北海道苫小牧東高等学校 アイスホッケー部 |
147 | ||
7 | 北海高校アイスホッケー部 | 124 | ||
8 | 白樺学園高等学校アイスホッケー部 | 117 | ||
9 | 八戸学院光星高校 男子バスケットボール部 |
109 | ||
10 | 岩手県立盛岡商業高等学校サッカー部 | 96 | ||
10 | 古川学園高等学校バスケットボール部 | 96 |
東北大学男子ラクロス部 | 8477 | |||
2 | 国学館高校女子バレーボール部 | 7245 | ||
3 | 岩手県立花巻南高等学校 | 3560 | ||
4 | 北海道旭川工業高等学校 | 2811 | ||
5 | 古川学園高等学校バスケットボール部 | 2745 | ||
6 | FSG開志学園女子バスケットボール部 | 2227 | ||
7 | 北海高校アイスホッケー部 | 2193 | ||
8 | 八戸学院光星高校 男子バスケットボール部 |
2167 | ||
9 | 利府高校ハンドボール部 | 1776 | ||
10 | 仙台大明成女子バスケ部 | 1565 |
北海道苫小牧東高等学校 アイスホッケー部 |
4017 | |||
2 | 北海サッカー部 | 3025 | ||
3 | 学法福島高校ハンドボール部 | 757 | ||
4 | 東北大学男子ラクロス部 | 694 | ||
5 | 利府高校ハンドボール部 | 585 | ||
6 | 山形県立山形西高等学校 | 447 | ||
7 | 仙台育英学園BTECチーム | 395 | ||
8 | 米沢中央高等学校男子バスケ部 | 321 | ||
9 | 古川学園高等学校バスケットボール部 | 281 | ||
10 | 北海学園札幌高校ホッケー部 | 220 |
北海道苫小牧東高等学校 アイスホッケー部 |
134 | |||
2 | 青森山田GRIFFINS | 98 | ||
3 | 利府高校ハンドボール部 | 60 | ||
4 | 札幌山の手高校DX支援局 | 21 | ||
5 | 古川学園高等学校バスケットボール部 | 17 | ||
6 | 学法福島高校ハンドボール部 | 14 | ||
7 | 東北大学男子ラクロス部 | 3 | ||
8 | 北海サッカー部 | 1 | ||
8 | 岩手県立盛岡商業高等学校サッカー部 | 1 | ||
8 | 東北大学女子ラクロス部 | 1 |
北海道旭川工業高等学校 | 2811 | |||
2 | 八戸学院光星高校 男子バスケットボール部 |
1056 | ||
3 | 国学館高校バスケットボール部 | 735 | ||
4 | 白樺学園高等学校アイスホッケー部 | 344 | ||
5 | 北海道苫小牧東高等学校 アイスホッケー部 |
99 |