ランキング集計期間:2024/9/1-2024/10/31
(※最終更新:2024/11/1)
関東エリアの暫定ランキングはこちら!
慶應大学医薬看ハンドボール部 | 217 | |||
2 | 明治学院大学男子ラクロス部 | 215 | ||
3 | 法政大学第二高等学校 | 213 | ||
4 | 成城大学男子ラクロス部 | 211 | ||
5 | 東洋大学女子ラクロス部 | 181 | ||
6 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 176 | ||
7 | 立教大学女子ラクロス | 175 | ||
8 | 流通経済大学付属柏高校サッカー部 | 171 | ||
8 | 茅ケ崎北陵高校男子バスケットボール部 | 171 | ||
10 | 立教大学体育会ラグビー部 | 170 |
慶應義塾體育會ラクロス部男子 | 30195 | |||
2 | 慶應大学医薬看ハンドボール部 | 27514 | ||
3 | 専修大学男子バスケットボール部 SOARERS |
27242 | ||
4 | 成城大学男子ラクロス部 | 23775 | ||
5 | 青山学院大学男子ラクロス部 | 18178 | ||
6 | 明治学院大学 男子ラクロス部 | 16362 | ||
7 | 立教大学体育会ラグビー部 | 14452 | ||
8 | 東京成徳大学高等学校 女子バスケットボール部 |
13143 | ||
9 | 国本女子高校バスケットボール部 | 12557 | ||
10 | 八王子学園八王子高校 女子バスケットボール部 |
10394 |
昌平高校 BLAZE | 3447 | |||
2 | 法政大学アイスホッケー部 | 3015 | ||
3 | 中央大学男子ラクロス部 BANDITS | 2190 | ||
4 | Sprite | 2154 | ||
5 | 東京女子体育大学アイスホッケー部 | 1733 | ||
6 | 茅ケ崎北陵高校男子バスケットボール部 | 1519 | ||
7 | 大成女子高等学校 | 1457 | ||
8 | 慶應大学医薬看ハンドボール部 | 1403 | ||
9 | 明治学院大学 男子ラクロス部 | 1338 | ||
10 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 1081 |
慶應大学医薬看ハンドボール部 | 613 | |||
2 | 多摩高校サッカー部 | 176 | ||
3 | 群馬県立前橋東高校 | 159 | ||
4 | 東洋大学女子ラクロス部 | 139 | ||
5 | 茅ケ崎北陵高校男子バスケットボール部 | 134 | ||
6 | 正智深谷サッカー部 | 128 | ||
7 | 順天堂大学医学部ハンドボール部 | 103 | ||
8 | 水城高等学校女子バスケットボール部 | 99 | ||
9 | NomadicTribe | 96 | ||
10 | 希望ケ丘高校バスケットボール部 | 80 |
専修大学男子バスケットボール部 SOARERS |
25357 | |||
2 | 国本女子高校バスケットボール部 | 12557 | ||
3 | 東京成徳大学高等学校 女子バスケットボール部 |
11439 | ||
4 | 八王子学園八王子高校 女子バスケットボール部 |
8446 | ||
5 | 白鷗大学足利高校シーガルズ | 3919 | ||
6 | 茅ケ崎北陵高校男子バスケットボール部 | 2472 | ||
7 | 順天堂大学医学部ハンドボール部 | 1672 | ||
8 | 立教大学男子フィールドホッケー部 | 1386 | ||
9 | 多摩高校サッカー部 | 1195 | ||
10 | 厚木北高等学校男子バスケットボール部 | 681 |