※最終更新:2024/12/2
関東エリアのランキングはこちら!
明治学院大学男子ラクロス部 | 110 | |||
2 | 法政大学第二高等学校 | 108 | ||
3 | 鶴嶺高校サッカー部 | 106 | ||
4 | 茅ケ崎北陵高校 男子バスケットボール部 |
104 | ||
5 | 成城大学男子ラクロス部 | 101 | ||
6 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 100 | ||
7 | 立教大学体育会ラグビー部 | 91 | ||
8 | 明星高校女子ハンドボール部 | 88 | ||
9 | 芝浦工大柏中高サッカー部 | 86 | ||
10 | 東京成徳大学高等学校 女子バスケットボール部 |
81 | ||
10 | 東京都立駒場高等学校 女子バスケットボール部 |
81 |
専修大学男子バスケットボール部 SOARERS |
19232 | |||
2 | 慶應大学医薬看ハンドボール部 | 14597 | ||
3 | 慶應義塾體育會ラクロス部男子 | 10596 | ||
4 | 東京成徳大学高等学校 女子バスケットボール部 |
8165 | ||
5 | 明治学院大学男子ラクロス部 | 7187 | ||
6 | 駒澤大学高校女子バスケットボール部 | 6905 | ||
7 | 立教大学体育会ラグビー部 | 6531 | ||
8 | 成城大学男子ラクロス部 | 5793 | ||
9 | 国本女子高校バスケットボール部 | 5189 | ||
10 | 茅ケ崎北陵高校 男子バスケットボール部 |
4734 |
東京学芸大附属竹早中学校 | 4962 | |||
2 | 法政大学アイスホッケー部 | 2385 | ||
3 | 茅ケ崎北陵高校 男子バスケットボール部 |
1270 | ||
4 | 東京女子体育大学アイスホッケー部 | 1194 | ||
5 | 明治学院大学男子ラクロス部 | 1096 | ||
6 | 東海大学付属高輪台高等学校吹奏楽部 | 1043 | ||
7 | 中央大学男子ラクロス部 BANDITS | 931 | ||
8 | 芝浦工大柏中高サッカー部 | 786 | ||
9 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 723 | ||
10 | 法政大学第二高等学校 | 682 |
慶應大学医薬看ハンドボール部 | 36 | |||
2 | 横河武蔵野Artemi-Stars | 35 | ||
3 | 順天堂大学医学部ハンドボール部 | 16 | ||
4 | 希望ケ丘高校バスケットボール部 | 15 | ||
5 | 法政大学第二高等学校 | 6 | ||
6 | 明治学院大学男子ラクロス部 | 3 | ||
6 | 東京都市大学アイスホッケー部 | 3 | ||
8 | 鵠沼高校 Albireo Nova | 2 | ||
8 | 成城大学男子ラクロス部 | 2 | ||
8 | 大谷場バレー部 | 2 | ||
8 | 舞岡高校サッカー部 | 2 | ||
8 | 早稲田大学高等学院ハンドボール部 | 2 |
専修大学男子バスケットボール部 SOARERS |
8004 | |||
2 | 東京成徳大学高等学校 女子バスケットボール部 |
5087 | ||
3 | 駒澤大学高校女子バスケットボール部 | 4040 | ||
4 | 八王子学園八王子高校 女子バスケットボール部 |
3795 | ||
5 | 国本女子高校バスケットボール部 | 3016 | ||
6 | 白鷗大学足利高校シーガルズ | 2752 | ||
7 | 厚木北高等学校 男子バスケットボール部 |
2662 | ||
8 | 茅ケ崎北陵高校 男子バスケットボール部 |
2555 | ||
9 | 順天堂大学医学部ハンドボール部 | 2442 | ||
10 | 駿台甲府高校女子ハンドボール部 | 1702 |