ランキング集計期間:2024/6/1-2024/8/31
(※最終更新:2024/9/2)
九州・沖縄エリアのランキング(確定版)はこちら!
福岡女学院大学ラクロス部 | 236 | |||
2 | 長崎日大高校サッカー部 | 235 | ||
3 | 九州大学女子ラクロス部 | 205 | ||
4 | 北九州市立大学女子ラクロス部 | 204 | ||
5 | 長崎日大高校女子バスケットボール部 | 200 | ||
6 | 東海大学付属熊本星翔高等学校女子バスケットボール部 | 173 | ||
7 | 福岡教育大学ラクロス部 | 164 | ||
8 | 佐賀県立神埼高等学校女子サッカー部 | 134 | ||
9 | 鳥栖工業サッカー部 | 123 | ||
10 | 鹿児島高等学校 女子バスケットボール部 |
121 |
鹿屋体育大学テニス部 | 33054 | |||
2 | 長崎日大高校女子バスケットボール部 | 29516 | ||
3 | 鹿児島高専男子バスケットボール部 | 12513 | ||
4 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 女子バスケットボール部 |
8720 | ||
5 | KBC学園未来高校サッカー部 | 7856 | ||
6 | 樟南高校女子バスケットボール部 | 6717 | ||
7 | 鹿児島高等学校女子バスケットボール部 | 5283 | ||
8 | 佐世保工業高校サッカー部 | 4542 | ||
9 | 鹿児島情報高校男子バスケットボール部 | 3989 | ||
10 | 九州大学女子ラクロス部 | 3112 |
福岡女学院大学ラクロス部 | 2188 | |||
2 | 北九州市立大学女子ラクロス部 | 1675 | ||
3 | 福岡教育大学ラクロス部 | 1162 | ||
4 | 樟南高校女子バスケットボール部 | 1096 | ||
5 | 筑紫高校ラグビー部 | 1085 | ||
6 | 長崎日大高校女子バスケットボール部 | 1062 | ||
7 | 長崎日大高校サッカー部 | 824 | ||
8 | 東筑紫学園女子バスケットボール部 | 774 | ||
9 | 鹿児島高等学校女子バスケットボール部 | 711 | ||
10 | 鳥栖工業サッカー部 | 644 |
長崎日大高校女子バスケットボール部 | 28179 | |||
2 | 鹿児島高専男子バスケットボール部 | 12057 | ||
3 | 鹿児島高等学校女子バスケットボール部 | 4282 | ||
4 | 佐世保工業高校サッカー部 | 3444 | ||
5 | 鹿児島南高校サッカー部 | 2106 | ||
6 | 福岡教育大学ラクロス部 | 796 | ||
7 | 東筑紫学園女子バスケットボール部 | 367 | ||
8 | KOKURA GROOVERS | 290 | ||
9 | 長崎日大高校サッカー部 | 196 | ||
10 | 鹿児島情報高校 男子バスケットボール部 |
181 |