※最終更新:2025/4/4
地域別の各カテゴリにおけるランキングはこちら!
岐阜県立土岐商業高等学校 | |||
2 | 金沢商業高校 男子バスケットボール部 |
||
3 | 日本航空石川サッカー部 | ||
3 | いなべ総合学園高校 ハンドボール部 |
||
5 | 金沢高校女子バスケットボール部 | ||
6 | 静岡県立相良高等学校サッカー部 | ||
7 | 飯田風越男子バスケ部 | ||
8 | 各務原高校サッカー部 | ||
9 | 中津高等学校 | ||
9 | 市岐商男子ハンドボール部 |
名古屋大学男子ラクロス部 LIZARDS |
|||
2 | いなべ総合学園高校 ハンドボール部 |
||
3 | 金沢商業高校 男子バスケットボール部 |
||
4 | NAGOYA RED SHARKS | ||
5 | HGU PHOENIX | ||
6 | 市岐商男子ハンドボール部 | ||
7 | 名古屋高校ラグビー部2024 | ||
8 | 南山大学男子ラクロス部 | ||
9 | 静岡学園男子バスケットボール部 | ||
10 | 一宮興道高校 |
開誠館中女子バスケ | |||
2 | 飯田風越男子バスケ部 | ||
3 | HGU PHOENIX | ||
4 | 名古屋文理大学 女子ハンドボール部 |
||
5 | 松本国際中学校 | ||
6 | 岐阜県立土岐商業高等学校 | ||
7 | 金沢高校女子バスケットボール部 | ||
8 | 富士市立高校サッカー部 | ||
9 | 四日市メリノール学院高校 女子バスケット部 |
||
10 | 北越高校ラグビー部 |
飯田風越男子バスケ部 | |||
2 | 富山県立富山中部高等学校 サッカー部 |
||
3 | 至学館大学女子ハンドボール部 | ||
4 | 各務原高校サッカー部 | ||
5 | 四日市メリノール学院高校 女子バスケット部 |
||
5 | 一宮興道高校 | ||
6 | 金沢大学ラグビー部 |
名古屋大学男子ラクロス部 LIZARDS |
|||
2 | HGU PHOENIX | ||
3 | 一宮興道高校 | ||
4 | 富岳館高校サッカー部 | ||
5 | 静岡県立相良高等学校サッカー部 | ||
6 | 熱田高校サッカー部 |